Personnes actives
En 2016, 153 359 personnes étaient actives dans l’agriculture, soit 1,3 % de moins qu’un an auparavant.
Évolution du nombre de personnes actives
Caractéristiques | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personnes actives | Total | 203 793 | 155 304 | 153 359 | -1,8 | -1,3 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | ||
Main-d’œuvre familiale | Hommes | 101 685 | 76 850 | 75 492 | -1,8 | -1,8 |
Femmes | 64 292 | 46 775 | 45 693 | -2,1 | -2,3 | |
Total | 165 977 | 123 625 | 121 185 | -1,9 | -2,0 | |
dont: | ||||||
Chef d’exploitation | Hommes | 74 724 | 50 401 | 49 281 | -2,6 | -2,2 |
Femmes | 2 346 | 2 852 | 2 982 | 1,5 | 4,6 | |
Total | 77 070 | 53 253 | 52 263 | -2,4 | -1,9 | |
Main-d’œuvre familiale | Hommes | 27 476 | 21 941 | 22 218 | -1,3 | 1,3 |
Femmes | 10 340 | 9 738 | 9 956 | -0,2 | 2,2 | |
Total | 37 816 | 31 679 | 32 174 | -1,0 | 1,6 |
Source : OFS
Au total, le nombre de personnes actives a reculé d’environ 50 400 personnes entre 2000 et 2016. S’établissant à 1,8 %, la diminution annuelle s’est avérée quelque peu inférieure à celle du nombre des exploitations. La proportion est plus élevée pour la main-d’œuvre familiale que pour la main-d’œuvre externe, soit respectivement près de 44 800 et 5600 personnes en moins. Depuis l’an 2000, le nombre de cheffes d’exploitation ne cesse d’augmenter parmi la main-d’œuvre familiale. L’année sous rapport, la main-d’œuvre externe a de nouveau augmenté, aussi bien en ce qui concerne les hommes que les femmes.
Évolution du nombre de personnes actives à plein temps ou à temps partiel
Caractéristiques | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 107 798 | 85 565 | 84 727 | -1,5 | -1,0 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Activité à plein temps | |||||
Hommes | 76 985 | 57 507 | 56 294 | -1,9 | -2,1 |
Femmes | 19 010 | 12 232 | 12 338 | -2,7 | 0,9 |
Total | 95 995 | 69 739 | 68 632 | -2,1 | -1,6 |
Activité à temps partiel | |||||
Hommes | 52 176 | 41 284 | 41 416 | -1,4 | 0,3 |
Femmes | 55 622 | 44 281 | 43 311 | -1,6 | -2,2 |
Source : OFS
Au cours des 16 dernières années, le nombre de personnes actives à plein temps ou à temps partiel a diminué respectivement de 2,1 % et de 1,5 % par an. Le recul est plus net pour l’activité à plein temps (-27 300 personnes), que pour l’activité à temps partiel (-23 000 personnes). On ne constate pratiquement pas de différence entre les sexes en ce qui concerne l’activité à temps partiel, tandis que la diminution est nettement plus marquée chez les femmes en ce qui concerne l’activité à plein temps. L’année sous rapport, le nombre des femmes actives à plein temps et des hommes actifs à temps partiel a légèrement augmenté.
Évolution du nombre de personnes actives par région
Région | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Nombre de personnes actives | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 203 793 | 155 304 | 153 359 | -1,8 | -1,3 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Région de plaine | 102 950 | 78 331 | 77 160 | -1,8 | -1,5 |
Région des collines | 51 108 | 39 679 | 39 069 | -1,7 | -1,5 |
Région de montagne | 49 735 | 37 294 | 37 130 | -1,8 | -0,4 |
Source : OFS
Depuis l’an 2000, le recul du nombre de personnes actives est pratiquement identique dans toutes les régions. En revanche, par rapport à l’an précédent, on constate une baisse plus importante dans la région de plaine (-1,5 %) et la région des collines (-1,5 %) que dans la région de montagne (-0,4 %).
Mauro Ryser, Secteur Politique agricole, mauro.ryser@blw.admin.ch
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».