Animaux
En 2016, l’effectif des animaux s’est monté à 1,315 million d’unités de gros bétail, soit 0,4 % de moins qu’en 2015.
Évolution des unités gros bétail (UGB) par classe de grandeur
Classe de grandeur | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 336 719 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
0 – 3 ha | 75 827 | 66 367 | 65 592 | -0,9 | -1,2 |
3 – 10 ha | 159 508 | 85 011 | 81 939 | -4,2 | -3,6 |
10 – 20 ha | 492 432 | 325 003 | 315 255 | -2,8 | -3,0 |
20 – 30 ha | 332 084 | 343 410 | 339 702 | 0,1 | -1,1 |
30 – 50 ha | 210 956 | 329 928 | 333 738 | 2,8 | 1,2 |
> 50 ha | 65 911 | 170 764 | 179 017 | 6,4 | 4,8 |
Source : OFS
Le nombre d’unités de gros bétail a diminué de 34 476 unités (-2,5 %) au cours des 16 dernières années. Comme les surfaces, les animaux sont de plus en plus concentrés au sein de grandes exploitations. Les exploitations de plus de 30 hectares (20,1 % de toutes les exploitations) détiennent 40 % des unités de gros bétail.
Entre 2015 et 2016, le nombre des unités de gros bétail a légèrement baissé (-0,4 %).
Évolution des unités gros bétail (UGB) par région
Région | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 336 719 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Région de plaine | 620 098 | 614 499 | 609 417 | -0,1 | -0,8 |
Région des collines | 397 984 | 400 493 | 399 106 | -0,1 | -0,3 |
Région de montagne | 318 636 | 305 491 | 306 720 | -0,3 | 0,4 |
Source : OFS
Depuis 2000, la légère diminution des effectifs d’animaux a eu lieu en majeure partie dans les régions de plaine et de montagne. Les unités de gros bétail ont davantage diminué dans la région de montagne, en valeur absolue (-17 460 UGB) et surtout en pourcentage (-5,4 %), que dans la région de plaine (-13 798 UGB ou -2,2 %). Cependant, l’année sous rapport, le nombre des unités de gros bétail dans la région de montagne a de nouveau augmenté (+0,4 %), alors que la diminution des UGB dans la région de plaine était supérieure à la moyenne de la période 2000–2016 (-0,8 % ou -5 082 UGB).
Évolution des unités gros bétail (UGB) par catégorie
Catégorie | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Nombre d’UGB | Variation annuelle en % | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 349 947 | 1 320 483 | 1 315 243 | -0,2 | -0,4 |
2000 | 2015 | 2016 | 2000 – 2016 | 2015 – 2016 | |
Bétail bovin | 1 025 990 | 967 341 | 963 804 | -0,4 | -0,4 |
Porcs | 194 417 | 193 064 | 188 550 | -0,2 | -2,3 |
Volailles | 42 887 | 60 917 | 63 320 | 205,0 | 4,0 |
Ovins | 40 426 | 40 151 | 40 169 | 0,0 | 0,0 |
Caprins | 8678 | 11 372 | 11 523 | 1,8 | 1,3 |
Équidés | 35 667 | 43 979 | 44 237 | 1,4 | 0,6 |
Autres animaux consommant des fourrages grossiers | 934 | 2 513 | 2 519 | 6,4 | 0,2 |
Autres animaux | 948 | 1 146 | 1 121 | 1,1 | -2,2 |
Source : OFS
Le recul des effectifs d’animaux entre 2000 et 2016 est dû presque entièrement à la catégorie du bétail bovin et des porcs. Les effectifs de moutons restent inchangés. On enregistre une augmentation de toutes les autres catégories, particulièrement marquée chez la volaille, les chèvres et les équidés.
Mauro Ryser, Secteur Politique agricole, mauro.ryser@blw.admin.ch
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».